|
Statystyki Serwera
|
Statystyki ogólne
Statystyki płci
Płeć | Procent | Suma |
Mężczyzna | 85% | 219 |
Kobieta | 15% | 40 |
Statystyki profesji
Profesja | Procent | Suma |
Sorcerer | 0% | 0 |
Druid | 0% | 0 |
Paladin | 0% | 0 |
Knight | 0% | 0 |
Master Sorcerer | 32% | 95 |
Elder Druid | 7% | 20 |
Royal Paladin | 20% | 60 |
Elite Knight | 16% | 46 |
ROOK | % | |
|
Last refresh: 26th February 2021 02:32:43 |
|
Status Serwera
Status ots: | Online |
Online: | 10(15)/200 |
Monsters: | 41676/42130 |
Uptime: | 12 h 41 m |
Host: | warmiaots.pl |
Port: | 7171 |
World type: | pvp |
Experience: | x750 |
Houses: | 334 |
TeamSpeak 3
Status: | Online |
Nazwa: | WarmiaOTS |
IP: | warmiaots.pl |
Top 10
|