|
Statystyki Serwera
|
Statystyki ogólne
Statystyki płci
Płeć | Procent | Suma |
Mężczyzna | 83% | 146 |
Kobieta | 17% | 29 |
Statystyki profesji
Profesja | Procent | Suma |
Sorcerer | 0% | 0 |
Druid | 0% | 0 |
Paladin | 0% | 0 |
Knight | 0% | 0 |
Master Sorcerer | 45% | 88 |
Elder Druid | 5% | 9 |
Royal Paladin | 24% | 47 |
Elite Knight | 11% | 22 |
ROOK | % | |
|
Last refresh: 28th January 2021 16:21:16 |
|
Status Serwera
Status ots: | Online |
Online: | 26(32)/200 |
Monsters: | 41626/41953 |
Uptime: | 4 h 41 m |
Host: | warmiaots.pl |
Port: | 7171 |
World type: | pvp |
Experience: | x750 |
Houses: | 334 |
TeamSpeak 3
Status: | Online |
Nazwa: | WarmiaOTS |
IP: | warmiaots.pl |
Top 10
|