![]() ![]() ![]() |
|
Informacje o postaci | ||
Nick: | Centirp | |
Profesja: | Royal Paladin | |
Level: | 500974 | |
Punkty Doświadczenia:: | 2095515086145846482 pkt. doświadczenia | |
Członek Gildii: | Brak | |
Ostatnie Logowanie: | 28/01/2021 15:48:49 |
Całkowity czas: |
24h lvl: |
Informacje o koncie | |
Status Konta: | Konto Premium |
Skille gracza | |
Magic Level: | 39 |
Club Fighting: | 10 |
Sword Fighting: | 10 |
Axe Fighting: | 10 |
Distance Fighting: | 122 |
Shielding: | 123 |
Fishing: | 10 |
Śmierci gracza | |
28/01/2021 11:51:30 | Zabity na levelu 500259 przez Pit Reaver |
28/01/2021 12:08:49 | Zabity na levelu 500282 przez Flash |
28/01/2021 13:21:09 | Zabity na levelu 500295 przez death |
28/01/2021 14:07:10 | Zabity na levelu 500538 przez Holy Scarab |
28/01/2021 14:15:23 | Zabity na levelu 500538 przez Annia |
28/01/2021 14:44:30 | Zabity na levelu 500778 przez Elder Thul |
28/01/2021 15:38:43 | Zabity na levelu 500974 przez Ebola Bat |
28/01/2021 15:39:54 | Zabity na levelu 500974 przez Yonumi |
28/01/2021 15:46:44 | Zabity na levelu 500974 przez Yonumi |
28/01/2021 15:48:47 | Zabity na levelu 500974 przez Yonumi |
Questy | |
Temple Quest | Nie wykonany |
Rose shield | Nie wykonany |
Mirrow ring | Nie wykonany |
Ornam set | Wykonany |
valvent set | Wykonany |
Blue gem | Nie wykonany |
Eclipse ring | Nie wykonany |
SLx200 | Nie wykonany |
Magiczny plecak | Nie wykonany |
DEF 1/3 | Nie wykonany |
DEF 2/3 | Nie wykonany |
DEF 3/3 | Nie wykonany |
Traper boots | Nie wykonany |
Magiczny Mis | Wykonany |
Black shield | Wykonany |
Bronie 500k | Nie wykonany |
Opis przedmiotu | Nie wykonany |
RS Rune | Nie wykonany |
Golden ring | Wykonany |
Rabbit present | Nie wykonany |
Death sword, mistic wand, magic bolt | Wykonany |
Magiczne klapki | Wykonany |
Status ots: | Online |
Online: | 26(32)/200 |
Monsters: | 41590/41953 |
Uptime: | 4 h 28 m |
Host: | warmiaots.pl |
Port: | 7171 |
World type: | pvp |
Experience: | x750 |
Houses: | 334 |
Status: | Online |
Nazwa: | WarmiaOTS |
IP: | warmiaots.pl |