![]() ![]() ![]() |
|
Informacje o postaci | ||
Nick: | Centims | |
Profesja: | Master Sorcerer | |
Level: | 559443 | |
Punkty Doświadczenia:: | 2918188654334312772 pkt. doświadczenia | |
Członek Gildii: | Brak | |
Ostatnie Logowanie: | 26/02/2021 05:05:15 |
Całkowity czas: |
24h lvl: |
Informacje o koncie | |
Status Konta: | Konto Premium |
Skille gracza | |
Magic Level: | 139 |
Club Fighting: | 10 |
Sword Fighting: | 10 |
Axe Fighting: | 10 |
Distance Fighting: | 10 |
Shielding: | 41 |
Fishing: | 86 |
Śmierci gracza | |
26/02/2021 02:17:46 | Zabity na levelu 558331 przez Pit Reaver |
26/02/2021 02:30:44 | Zabity na levelu 558412 przez Pit Reaver |
26/02/2021 02:46:58 | Zabity na levelu 558675 przez Pit Reaver |
26/02/2021 03:09:24 | Zabity na levelu 558803 przez Pit Reaver |
26/02/2021 03:17:28 | Zabity na levelu 558851 przez Pit Reaver |
26/02/2021 03:52:21 | Zabity na levelu 559221 przez Pit Reaver |
26/02/2021 04:11:02 | Zabity na levelu 559242 przez Pit Reaver |
26/02/2021 04:17:14 | Zabity na levelu 559282 przez Pit Reaver |
26/02/2021 04:36:55 | Zabity na levelu 559407 przez Pit Reaver |
26/02/2021 05:05:14 | Zabity na levelu 559407 przez Asian Hornet |
Questy | |
Temple Quest | Wykonany |
Rose shield | Nie wykonany |
Mirrow ring | Nie wykonany |
Ornam set | Nie wykonany |
valvent set | Nie wykonany |
Blue gem | Nie wykonany |
Eclipse ring | Nie wykonany |
SLx200 | Nie wykonany |
Magiczny plecak | Nie wykonany |
DEF 1/3 | Nie wykonany |
DEF 2/3 | Nie wykonany |
DEF 3/3 | Nie wykonany |
Traper boots | Nie wykonany |
Magiczny Mis | Nie wykonany |
Black shield | Wykonany |
Bronie 500k | Nie wykonany |
Opis przedmiotu | Nie wykonany |
RS Rune | Nie wykonany |
Golden ring | Nie wykonany |
Rabbit present | Nie wykonany |
Death sword, mistic wand, magic bolt | Nie wykonany |
Magiczne klapki | Wykonany |
Status ots: | Online |
Online: | 10(15)/200 |
Monsters: | 41668/42130 |
Uptime: | 12 h 34 m |
Host: | warmiaots.pl |
Port: | 7171 |
World type: | pvp |
Experience: | x750 |
Houses: | 334 |
Status: | Online |
Nazwa: | WarmiaOTS |
IP: | warmiaots.pl |